Bifogade filer
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Island |
|---|---|
| Lista | Large Cap Iceland |
| Sektor | Finans |
| Industri | Bank |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
Vísað er til tilkynningar Arion banka sem birt var 14. janúar 2026 um framkvæmd endurkaupaáætlunar. Í 9. viku 2026 keypti Arion banki eigin hluti á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. og sænsk heimildarskírteini (SDR) á Nasdaq í Stokkhólmi. Sjá frekari upplýsingar hér að neðan.
Endurkaup á hlutum á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland í umrædd skipti voru eftirfarandi:
| Dagsetning | Tími | Keyptir hlutir | Viðskiptaverð | Kaupverð | Hlutir í eigu Arion |
| 23.2.2026 | 09:45:46 | 200.000 | 199,50 | 39.900.000 | 47.606.857 |
| 23.2.2026 | 14:59:36 | 100.000 | 199,25 | 19.925.000 | 47.706.857 |
| 23.2.2026 | 15:09:14 | 200.000 | 199,25 | 39.850.000 | 47.906.857 |
| 24.2.2026 | 11:47:48 | 116.505 | 199,50 | 23.242.748 | 48.023.362 |
| 24.2.2026 | 12:38:32 | 200.000 | 199,50 | 39.900.000 | 48.223.362 |
| 25.2.2026 | 09:42:35 | 200.000 | 199,50 | 39.900.000 | 48.423.362 |
| 25.2.2026 | 11:51:21 | 150.000 | 199,50 | 29.925.000 | 48.573.362 |
| 25.2.2026 | 14:36:59 | 150.000 | 200,25 | 30.037.500 | 48.723.362 |
| 26.2.2026 | 11:16:55 | 200.000 | 201,00 | 40.200.000 | 48.923.362 |
| 26.2.2026 | 11:17:00 | 200.000 | 201,00 | 40.200.000 | 49.123.362 |
| 26.2.2026 | 15:06:46 | 100.000 | 201,00 | 20.100.000 | 49.223.362 |
| 27.2.2026 | 10:38:26 | 200.000 | 201,50 | 40.300.000 | 49.423.362 |
| 27.2.2026 | 13:45:22 | 200.000 | 201,50 | 40.300.000 | 49.623.362 |
| 27.2.2026 | 14:27:27 | 100.000 | 201,50 | 20.150.000 | 49.723.362 |
| 2.316.505 | 463.930.248 | 49.723.362 |
Endurkaup á heimildarskírteinum á Nasdaq í Stokkhólmi voru eftirfarandi:
| Dagsetning | Tími | Keyptir hlutir | Viðskiptaverð | Kaupverð (SEK) | SDR í eigu Arion | ||||||
| 25.2.2026 | 12:17:25 | 2.476 | 14,55 | 36.026 | 3.632.721 | ||||||
| 25.2.2026 | 12:18:09 | 1.463 | 14,55 | 21.287 | 3.634.184 | ||||||
| 25.2.2026 | 12:20:47 | 30 | 14,55 | 437 | 3.634.214 | ||||||
| 27.2.2026 | 11:23:56 | 378 | 14,8 | 5.594 | 3.634.592 | ||||||
| 4.347 | 63.343 | 3.634.592 | |||||||||
Arion banki átti fyrir viðskiptin í viku 9 samtals 51.037.102 eigin hluti og heimildarskírteini og á bankinn í lok viku 9 samtals 53.357.954 eigin hluti og heimildarskírteini. Samtals á bankinn nú sem nemur 3,76% af útgefnum hlutum í félaginu. Frá því að endurkaupaáætlun hófst hefur bankinn keypt samtals 16.507.218 hluti fyrir 3.296.034.658 kr. og 111.160 heimildarskírteini fyrir 1.634.635 sænskar krónur.
Heimilt er að kaupa allt að 516.796 SDR í Svíþjóð, sem samsvarar 0,04% af útgefnum hlutum og allt að 25.322.997 hluti á Íslandi, eða sem svara til 1,78% af útgefnum hlutum bankans (samtals um 1,82% af útgefnum hlutum). Fjárhæð endurkaupanna skal ekki nema hærri fjárhæð en sem svarar til 100.000.000 kr. í Svíþjóð og 4.900.000.000 kr. á Íslandi (samtals 5,0 milljarðar króna). Framkvæmd endurkaupaáætlunar lýkur þegar framangreindu er náð eða í síðasta lagi 31. desember 2026, með fyrirvara um samþykki aðalfundar Arion banka hf. fyrir áframhaldandi endurkaupum. Arion banki hf. hefur heimild til að stöðva framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar hvenær sem er á tímabilinu.
Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við lög og reglur á Íslandi og í Svíþjóð, eins og við á, þar með talin Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik („MAR“) og ákvæði framseldar reglugerðar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nr. 2016/1052, sem og íslensk lög um hlutafélög nr. 2/1995, lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum auk reglna nr. 1290/2025 um sama efni.