Bifogade filer
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Island |
|---|---|
| Lista | Large Cap Iceland |
| Sektor | Finans |
| Industri | Bank |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
Vísað er til tilkynningar Arion banka sem birt var 14. janúar 2026 um framkvæmd endurkaupaáætlunar. Í 5. viku 2026 keypti Arion banki eigin hluti á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. og sænsk heimildarskírteini (SDR) á Nasdaq í Stokkhólmi. Sjá frekari upplýsingar hér að neðan.
Endurkaup á hlutum á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland í umrædd skipti voru eftirfarandi:
| Dagsetning | Tími | Keyptir hlutir | Viðskiptaverð | Kaupverð | Hlutir í eigu Arion |
| 26.1.2026 | 09:43:47 | 250.000 | 197,5 | 49.375.000 | 37.009.354 |
| 26.1.2026 | 14:54:32 | 250.000 | 198,25 | 49.562.500 | 37.259.354 |
| 27.1.2026 | 10:43:25 | 250.000 | 196,75 | 49.187.500 | 37.509.354 |
| 27.1.2026 | 12:01:20 | 125.000 | 196,75 | 24.593.750 | 37.634.354 |
| 28.1.2026 | 10:45:46 | 200.000 | 197,5 | 39.500.000 | 37.834.354 |
| 28.1.2026 | 13:49:03 | 200.000 | 198,75 | 39.750.000 | 38.034.354 |
| 29.1.2026 | 10:46:06 | 200.000 | 199,000 | 39.800.000 | 38.234.354 |
| 29.1.2026 | 15:08:29 | 350.000 | 198,000 | 69.300.000 | 38.584.354 |
| 30.1.2026 | 11:34:49 | 104.725 | 199 | 20.840.275 | 38.939.079 |
| 30.1.2025 | 15:21:53 | 250.000 | 200,000 | 50.000.000 | 38.834.354 |
| 30.1.2025 | 15:25:37 | 200.000 | 199,500 | 39.900.000 | 39.139.079 |
| 2.379.725 | 471.809.025 | 39.139.079 |
Endurkaup á heimildarskírteinum á Nasdaq í Stokkhólmi voru eftirfarandi:
| Dagsetning | Tími | Keypt SDR | Viðskiptaverð | Kaupverð (SEK) | SDR í eigu Arion |
| 26.1.2026 | 09:50:31 | 4.060 | 14,6 | 59.276 | 3.567.492 |
| 26.1.2026 | 09:50:33 | 570 | 14,6 | 8.322 | 3.568.062 |
| 26.1.2026 | 09:52:15 | 370 | 14,6 | 5.402 | 3.568.432 |
| 27.1.2026 | 09:48:30 | 2.888 | 14,55 | 42.020 | 3.571.320 |
| 27.1.2026 | 14:17:33 | 399 | 14,55 | 5.805 | 3.571.719 |
| 27.1.2026 | 14:28:08 | 250 | 14,55 | 3.638 | 3.571.969 |
| 27.1.2026 | 15:29:05 | 1.463 | 14,55 | 21.287 | 3.573.432 |
| 28.1.2026 | 09:22:11 | 5.000 | 14,55 | 72.750 | 3.578.432 |
| 29.1.2026 | 10:54:19 | 641 | 14,6 | 9.359 | 3.579.073 |
| 29.1.2026 | 10:56:22 | 3.558 | 14,6 | 51.947 | 3.582.631 |
| 29.1.2026 | 10:56:28 | 628 | 14,6 | 9.169 | 3.583.259 |
| 29.1.2026 | 11:07:43 | 54 | 14,6 | 788 | 3.583.313 |
| 29.1.2026 | 11:31:38 | 71 | 14,6 | 1.037 | 3.583.384 |
| 29.1.2026 | 11:34:44 | 48 | 14,6 | 701 | 3.583.432 |
| 30.1.2026 | 12:34:54 | 88 | 14,55 | 1.280 | 3.583.520 |
| 30.1.2026 | 12:42:56 | 1.000 | 14,55 | 14.550 | 3.584.520 |
| 30.1.2026 | 12:57:37 | 200 | 14,55 | 2.910 | 3.584.720 |
| 30.1.2026 | 13:02:31 | 530 | 14,55 | 7.712 | 3.585.250 |
| 30.1.2026 | 13:23:56 | 153 | 14,55 | 2.226 | 3.585.403 |
| 30.1.2026 | 13:32:01 | 10 | 14,55 | 146 | 3.585.413 |
| 30.1.2026 | 13:36:33 | 773 | 14,55 | 11.247 | 3.586.186 |
| 30.1.2026 | 15:19:24 | 75 | 14,55 | 1.091 | 3.586.261 |
| 22.829 | 332.662 | 3.586.261 |
Arion banki átti fyrir viðskiptin í viku 5 samtals 40.322.786 eigin hluti og heimildarskírteini og á bankinn í lok viku 5 samtals 42.725.340 eigin hluti og heimildarskírteini. Samtals á bankinn nú sem nemur 3,01% af útgefnum hlutum í félaginu. Frá því að endurkaupaáætlun hófst hefur bankinn keypt samtals 5.922.935 hluti fyrir 1.186.241.735 kr. og 62.829 heimildarskírteini fyrir 925.912 sænskar krónur.
Heimilt er að kaupa allt að 516.796 SDR í Svíþjóð, sem samsvarar 0,04% af útgefnum hlutum og allt að 25.322.997 hluti á Íslandi, eða sem svara til 1,78% af útgefnum hlutum bankans (samtals um 1,82% af útgefnum hlutum). Fjárhæð endurkaupanna skal ekki nema hærri fjárhæð en sem svarar til 100.000.000 kr. í Svíþjóð og 4.900.000.000 kr. á Íslandi (samtals 5,0 milljarðar króna). Framkvæmd endurkaupaáætlunar lýkur þegar framangreindu er náð eða í síðasta lagi 31. desember 2026, með fyrirvara um samþykki aðalfundar Arion banka hf. fyrir áframhaldandi endurkaupum. Arion banki hf. hefur heimild til að stöðva framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar hvenær sem er á tímabilinu.
Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við lög og reglur á Íslandi og í Svíþjóð, eins og við á, þar með talin Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik („MAR“) og ákvæði framseldar reglugerðar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nr. 2016/1052, sem og íslensk lög um hlutafélög nr. 2/1995, lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum auk reglna nr. 1290/2025 um sama efni.