Bifogade filer
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Island |
|---|---|
| Lista | Large Cap Iceland |
| Sektor | Finans |
| Industri | Storbank |
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
Vísað er til tilkynningar Íslandsbanka hf. sem birt var 16. febrúar 2026 um framkvæmd endurkaupaáætlunar á eigin bréfum. Í viku 10 keypti Íslandsbanki hf. (bankinn) 5.400.000 eigin hluti að kaupverði alls kr. 729.925.000 eins og nánar er greint í þessari tilkynningu.
Í viku 10 keypti Íslandsbanki hf. (bankinn) 5.400.000 eigin hluti að kaupverði alls kr. 729.925.000 eins og nánar er greint frá hér á eftir:
| Dagsetning | Tími | Keyptir hlutir | Viðskiptaverð | Kaupverð | Eigin hlutir eftir viðskipti |
| 2.3.26 | 10:33:02 | 100.000 | 136,00 | 13.600.000 | 137.675.756 |
| 2.3.26 | 11:02:50 | 300.000 | 136,00 | 40.800.000 | 137.975.756 |
| 2.3.26 | 14:19:03 | 100.000 | 136,00 | 13.600.000 | 138.075.756 |
| 2.3.26 | 14:23:24 | 300.000 | 136,00 | 40.800.000 | 138.375.756 |
| 2.3.26 | 15:24:20 | 250.000 | 137,00 | 34.250.000 | 138.625.756 |
| 3.3.26 | 10:09:03 | 300.000 | 134,75 | 40.425.000 | 138.925.756 |
| 3.3.26 | 11:10:21 | 250.000 | 135,00 | 33.750.000 | 139.175.756 |
| 3.3.26 | 14:25:41 | 250.000 | 135,00 | 33.750.000 | 139.425.756 |
| 3.3.26 | 14:56:03 | 200.000 | 134,50 | 26.900.000 | 139.625.756 |
| 3.3.26 | 15:14:10 | 200.000 | 134,00 | 26.800.000 | 139.825.756 |
| 4.3.26 | 11:31:10 | 400.000 | 135,00 | 54.000.000 | 140.225.756 |
| 4.3.26 | 12:57:21 | 200.000 | 135,00 | 27.000.000 | 140.425.756 |
| 4.3.26 | 14:18:03 | 150.000 | 135,00 | 20.250.000 | 140.575.756 |
| 5.3.26 | 10:55:12 | 300.000 | 135,00 | 40.500.000 | 140.875.756 |
| 5.3.26 | 11:26:01 | 250.000 | 135,00 | 33.750.000 | 141.125.756 |
| 5.3.26 | 12:29:01 | 150.000 | 135,00 | 20.250.000 | 141.275.756 |
| 5.3.26 | 13:45:52 | 150.000 | 135,00 | 20.250.000 | 141.425.756 |
| 5.3.26 | 15:21:14 | 350.000 | 135,00 | 47.250.000 | 141.775.756 |
| 6.3.26 | 11:55:11 | 500.000 | 135,00 | 67.500.000 | 142.275.756 |
| 6.3.26 | 11:58:52 | 200.000 | 135,00 | 27.000.000 | 142.475.756 |
| 6.3.26 | 13:21:28 | 250.000 | 135,00 | 33.750.000 | 142.725.756 |
| 6.3.26 | 15:35:10 | 250.000 | 135,00 | 33.750.000 | 142.975.756 |
| Samtals vika 10 | 5.400.000 | 729.925.000 |
Fyrir framangreind viðskipti í viku 10 átti bankinn 137.575.756 eigin hluti, sem nemur 7,32% af útgefnum hlutum. Í þessari umferð endurkaupa hefur bankinn keypt 15.680.379 hluti, sem nemur 0,83% af útgefnum hlutum og nemur heildarkaupverð eigin hluta samtals kr. 2.164.275.468 í umferðinni.
Í þessari umferð endurkaupa er áætlað að kaupa allt að 28 milljón hluti sem jafngildir um 1,49% af útgefnu hlutafé bankans, þó þannig að heildarfjárhæð endurkaupanna að þessu sinni verði aldrei meiri en samtals kr. 4.000.000.000. Endurkaupunum var haldið áfram 17. febrúar síðastliðinn og munu standa yfir þar til öðru hvoru framangreindra viðmiða um magn eða fjárhæð er náð, en þó aldrei lengur en til 16. mars 2026.
Bankinn á samtals 142.975.756 eigin hluti eða sem nemur 7,60% af útgefnum hlutum í bankanum.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við viðeigandi lög og reglur, þ.á m. lög um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014 og framselda reglugerð Framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1052, lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 og reglur 1290/2025 um sama efni. Samþykki Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands vegna kaupa bankans á eigin hlutum er fyrirliggjandi.