Kurs
+3,20%
Kurs
+3,20%
Open
89,40
High
90,35
Low
88,10
Close
90,25
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(SEK).
Likviditet
18,1 MSEK
Likviditet
18,1 MSEK
Rel. mcap
0,12%
Antal aktier
201 592
Likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Prenumeration
Du har en aktiv prenumeration.
Prenumerera på pressmeddelanden från New Wave Group AB via email.
Du prenumererar på följande språk.
Välj vilka språk du vill prenumerera på.
Ett email har skickats till adressen, bekräfta det för att slutföra prenumerationen.
Du har prenumererat
Modular Finance AB kommer att hantera vissa av dina personuppgifter om du väljer att prenumerera. Mer information om vår personuppgiftshantering finns här.
Kalender
Est. tid* | ||
2026-02-05 | 07:00 | Bokslutskommuniké 2025 |
2025-12-01 | N/A | X-dag halvårsutdelning NEWA B 1.75 |
2025-11-06 | 07:00 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-08-14 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-07 | - | X-dag halvårsutdelning NEWA B 1.75 |
2025-05-06 | - | Årsstämma |
2025-04-24 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-11-29 | - | X-dag halvårsutdelning NEWA B 1.75 |
2024-11-07 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-15 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-17 | - | X-dag halvårsutdelning NEWA B 1.75 |
2024-05-16 | - | Årsstämma |
2024-04-25 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-11-20 | - | X-dag halvårsutdelning NEWA B 1.62 |
2023-11-07 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-16 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-06-12 | - | Split NEWA B 1:2 |
2023-05-17 | - | X-dag halvårsutdelning NEWA B 3.26 |
2023-05-16 | - | Årsstämma |
2023-04-26 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-08 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-17 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-19 | - | X-dag ordinarie utdelning NEWA B 4.25 SEK |
2022-05-18 | - | Årsstämma |
2022-04-26 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-12-06 | - | X-dag bonusutdelning NEWA B 4 |
2021-12-03 | - | Extra Bolagsstämma 2021 |
2021-11-05 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-17 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-20 | - | X-dag ordinarie utdelning NEWA B 0.00 SEK |
2021-05-19 | - | Årsstämma |
2021-04-27 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-06 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-20 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-06-26 | - | X-dag ordinarie utdelning NEWA B 0.00 SEK |
2020-06-25 | - | Årsstämma |
2020-04-22 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-07 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-20 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-20 | - | X-dag ordinarie utdelning NEWA B 2.00 SEK |
2019-05-17 | - | Årsstämma |
2019-04-25 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-08 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-16 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-17 | - | X-dag ordinarie utdelning NEWA B 1.70 SEK |
2018-05-16 | - | Årsstämma |
2018-04-26 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-09 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-17 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning NEWA B 1.35 SEK |
2017-05-10 | - | Årsstämma |
2017-04-26 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-10 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-18 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-12 | - | X-dag ordinarie utdelning NEWA B 1.00 SEK |
2016-05-11 | - | Årsstämma |
2016-04-21 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-12 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-20 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-05 | - | X-dag ordinarie utdelning NEWA B 1.00 SEK |
2015-05-04 | - | Årsstämma |
2015-04-29 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-12 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-21 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning NEWA B 1.00 SEK |
2014-05-06 | - | Årsstämma |
2014-04-24 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-13 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-22 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning NEWA B 1.00 SEK |
2013-05-07 | - | Årsstämma |
2013-04-25 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-11-13 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-22 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-16 | - | X-dag ordinarie utdelning NEWA B 1.00 SEK |
2012-05-15 | - | Årsstämma |
2012-04-26 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-11-11 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-12 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-05-18 | - | X-dag ordinarie utdelning NEWA B 1.00 SEK |
2011-05-17 | - | Årsstämma |
2011-04-27 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-11-12 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-08-12 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-05-19 | - | X-dag ordinarie utdelning NEWA B 0.25 SEK |
2010-05-18 | - | Årsstämma |
2010-04-22 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-11-12 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
2009-08-25 | - | Kvartalsrapport 2009-Q2 |
2009-05-20 | - | X-dag ordinarie utdelning NEWA B 0.18 SEK |
2009-05-19 | - | Årsstämma |
2009-04-24 | - | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
2005-08-08 | - | Split NEWA B 1:2 |
2004-07-28 | - | Split NEWA B 1:2 |
2002-07-30 | - | Split NEWA B 1:2 |
2000-07-28 | - | Split NEWA B 1:2 |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Large Cap Stockholm |
Sektor | Handel & varor |
Industri | Detaljhandel |
2025-04-14 16:00:00
New Wave Group AB (publ) publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2025 den 24 april kl. 07:00. Samma dag kl. 10:00 hålls en presentation av rapporten som kan följas via webcast eller fysisk närvaro på Barnhusgatan 16 i Stockholm.
Presentationen sker på engelska och avslutas med en frågesession.
För fysisk närvaro till presentationen, anmäl er senast 23 april 17:00 till [email protected].
Länk till webcast: New Wave Group - Q1 Presentation 2025 - Finwire
Göteborg, 14 april 2025
För ytterligare information kontakta:
Torsten Jansson, VD och koncernchef, 031-712 89 01, [email protected]
Göran Härstedt, vice koncernchef, 0703-62 56 11, [email protected]
Anna Gullmarstrand, ekonomi- och finanschef, 0706-17 11 09, [email protected]