Prenumeration
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2026-10-29 | 12:00 | Kvartalsrapport 2026-Q3 |
| 2026-08-06 | 12:00 | Kvartalsrapport 2026-Q2 |
| 2026-05-13 | 12:00 | Kvartalsrapport 2026-Q1 |
| 2026-04-15 | N/A | X-dag ordinarie utdelning QTCOM 0.00 EUR |
| 2026-04-14 | N/A | Årsstämma |
| 2026-02-26 | - | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-10-30 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-08-06 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-04-24 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-04-10 | - | X-dag ordinarie utdelning QTCOM 0.00 EUR |
| 2025-04-09 | - | Årsstämma |
| 2025-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-10-31 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-08-08 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-04-25 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-03-13 | - | X-dag ordinarie utdelning QTCOM 0.00 EUR |
| 2024-03-12 | - | Årsstämma |
| 2024-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-10-26 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-08-03 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-04-28 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-03-15 | - | X-dag ordinarie utdelning QTCOM 0.00 EUR |
| 2023-03-14 | - | Årsstämma |
| 2023-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-10-27 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-08-04 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-04-28 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-03-16 | - | X-dag ordinarie utdelning QTCOM 0.00 EUR |
| 2022-03-15 | - | Årsstämma |
| 2022-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-10-28 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-08-06 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-04-22 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning QTCOM 0.00 EUR |
| 2021-03-16 | - | Årsstämma |
| 2021-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-10-29 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-08-07 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-04-23 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-03-11 | - | X-dag ordinarie utdelning QTCOM 0.00 EUR |
| 2020-03-10 | - | Årsstämma |
| 2020-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-11-01 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-08-09 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-04-25 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-03-15 | - | X-dag ordinarie utdelning QTCOM 0.00 EUR |
| 2019-03-14 | - | Årsstämma |
| 2019-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-11-01 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-08-09 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-04-27 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-03-14 | - | X-dag ordinarie utdelning QTCOM 0.00 EUR |
| 2018-03-13 | - | Årsstämma |
| 2018-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-10-23 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-08-10 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-04-27 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-03-15 | - | X-dag ordinarie utdelning QTCOM 0.00 EUR |
| 2017-03-14 | - | Årsstämma |
Beskrivning
| Land | Finland |
|---|---|
| Lista | Large Cap Helsinki |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Programvara |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
Qt Group Oyj | Pörssitiedote | 7.4.2026 klo 21:00
Qt Group on nimittänyt Ann Zetterbergin talousjohtajaksi (CFO), 7. huhtikuuta 2026 alkaen. Ann on toiminut Qt Groupin väliaikaisena talousjohtajana tammikuusta 2026 lähtien edellisen talousjohtajan Jouni Lintusen lähdettyä.
Ann Zetterbergillä on laaja kansainvälinen kokemus talousasioiden johtotehtävistä teknologia- ja kasvuyhtiöissä. Ennen Qt Groupiin siirtymistään hän toimi IAR Systems Group Ab:n talousjohtajana vuodesta 2021 alkaen. Aiemmin hän on toiminut talousjohtajana Brighterilla ja Accent Equity Partnersilla. Lisäksi hänelle on kokemusta teknologia-alan start-upeista ja voittoa tavoittelemattomalta sektorilta.
"Ann on tehnyt positiivisen vaikutuksen yhtiön väliaikaisena talousjohtajana, ja olen erittäin iloinen saadessani toivottaa hänet tervetulleeksi Qt:n johtoryhmään vakituisena jäsenenä. Hänen kokemuksensa talousprosessien vahvistamisesta ja kasvun tukemisesta tulee olemaan merkittävä voimavara Qt Groupille," sanoo Qt Groupin toimitusjohtaja Juha Varelius.
"Arvostan mahdollisuutta jatkaa tässä roolissa ja odotan innolla Qt Groupin pitkäaikaisen taloudellisen kehityksen johtamista", sanoo Ann Zetterberg.
Lisätietoja:
Juha Varelius, toimitusjohtaja, +358 9 8861 8040
Qt Group
Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) on globaali ohjelmistoyritys, jonka teknologioihin luottavat alojensa johtavat yritykset ja yli 1,5 miljoonaa kehittäjää ympäri maailman kehittäessään käyttäjien rakastamia sovelluksia ja älylaitteita. Autamme asiakkaitamme parantamaan tuottavuutta koko tuotekehitysprosessin läpi käyttöliittymäsuunnittelusta ja ohjelmistokehityksestä sulautettujen järjestelmien optimointiin ja laadunvarmistukseen. Asiakkaamme toimivat yli 70 eri alalla yli 180 maassa. Qt Group työllistää noin 1100 ammattilaista, ja sen liikevaihto oli 216,3 miljoonaa euroa vuonna 2025. Lue lisää osoitteessa: www.qt.io.