Torsdag 21 Maj | 21:10:44 Europe / Stockholm

Prenumeration

Kalender

Est. tid*
2026-10-29 12:00 Kvartalsrapport 2026-Q3
2026-08-06 12:00 Kvartalsrapport 2026-Q2
2026-05-13 - Kvartalsrapport 2026-Q1
2026-04-15 - X-dag ordinarie utdelning QTCOM 0.00 EUR
2026-04-14 - Årsstämma
2026-02-26 - Bokslutskommuniké 2025
2025-10-30 - Kvartalsrapport 2025-Q3
2025-08-06 - Kvartalsrapport 2025-Q2
2025-04-24 - Kvartalsrapport 2025-Q1
2025-04-10 - X-dag ordinarie utdelning QTCOM 0.00 EUR
2025-04-09 - Årsstämma
2025-02-13 - Bokslutskommuniké 2024
2024-10-31 - Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-08 - Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-25 - Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-13 - X-dag ordinarie utdelning QTCOM 0.00 EUR
2024-03-12 - Årsstämma
2024-02-16 - Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 - Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-03 - Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-28 - Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-15 - X-dag ordinarie utdelning QTCOM 0.00 EUR
2023-03-14 - Årsstämma
2023-02-16 - Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 - Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-04 - Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 - Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-16 - X-dag ordinarie utdelning QTCOM 0.00 EUR
2022-03-15 - Årsstämma
2022-02-17 - Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 - Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-06 - Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-22 - Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-17 - X-dag ordinarie utdelning QTCOM 0.00 EUR
2021-03-16 - Årsstämma
2021-02-18 - Bokslutskommuniké 2020
2020-10-29 - Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-07 - Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-23 - Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-11 - X-dag ordinarie utdelning QTCOM 0.00 EUR
2020-03-10 - Årsstämma
2020-02-14 - Bokslutskommuniké 2019
2019-11-01 - Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-09 - Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 - Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-15 - X-dag ordinarie utdelning QTCOM 0.00 EUR
2019-03-14 - Årsstämma
2019-02-15 - Bokslutskommuniké 2018
2018-11-01 - Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-09 - Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 - Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-14 - X-dag ordinarie utdelning QTCOM 0.00 EUR
2018-03-13 - Årsstämma
2018-02-16 - Bokslutskommuniké 2017
2017-10-23 - Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-10 - Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 - Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-15 - X-dag ordinarie utdelning QTCOM 0.00 EUR
2017-03-14 - Årsstämma

Beskrivning

LandFinland
ListaLarge Cap Helsinki
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
QT Group är verksamt inom IT-sektorn. Koncernen utvecklar diverse utvecklingsverktyg för den globala marknaden. Tekniken baseras på QT-teknologi och används för att utveckla multiplattformsgränssnitt och tillhörande applikationer. Tjänsterna används i bland annat industrirobotar, underhållningssystem, samt fordonssystem. Verksamhet bedrivs på global nivå och kunderna återfinns inom fordons- och flygindustrin.

Intresserad av bolagets nyckeltal?

Analysera bolaget i Börsdata!

Vem äger bolaget?

All ägardata du vill ha finns i Holdings!

2026-05-21 18:00:00

Qt Group Oyj | Pörssitiedote | 21.5.2026 klo 19:00

Qt Group Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Ingman Development Oy Ab

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö (1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Robert Ingman

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Qt Group Oyj

LEI: 743700GO2XU2ZYYDKW67

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 157732/4/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-19

Kauppapaikka: AQEA

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000198031

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 24.86 EUR

(2): Volyymi: 98 Yksikköhinta: 26.02 EUR

(3): Volyymi: 425 Yksikköhinta: 24.23 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):

Volyymi: 580 Keskihinta: 24.59436 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-19

Kauppapaikka: AQEU

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000198031

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 25.34 EUR

(2): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 24.96 EUR

(3): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 25.38 EUR

(4): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 24.26 EUR

(5): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 25.64 EUR

(6): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 25.74 EUR

(7): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 24.92 EUR

(8): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 25.6 EUR

(9): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 25.2 EUR

(10): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 24.5 EUR

(11): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 25.26 EUR

(12): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 24.92 EUR

(13): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 25 EUR

(14): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 25.74 EUR

(15): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 25.66 EUR

(16): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 24.48 EUR

(17): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 24.34 EUR

(18): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 24.88 EUR

(19): Volyymi: 39 Yksikköhinta: 24.78 EUR

(20): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 26.42 EUR

(21): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 24.3 EUR

(22): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 24.56 EUR

(23): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 25 EUR

(24): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 25 EUR

(25): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 24.48 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (25):

Volyymi: 766 Keskihinta: 24.98922 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-19

Kauppapaikka: BEUP

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000198031

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 25.96 EUR

(2): Volyymi: 44 Yksikköhinta: 26.02 EUR

(3): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 26.02 EUR

(4): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 24.86 EUR

(5): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 25.94 EUR

(6): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 26.02 EUR

(7): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 26.01 EUR

(8): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 26.02 EUR

(9): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 26.02 EUR

(10): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 26.02 EUR

(11): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 26.04 EUR

(12): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 25.98 EUR

(13): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 25.98 EUR

(14): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 26 EUR

(15): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 26.28 EUR

(16): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 26.02 EUR

(17): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 26.04 EUR

(18): Volyymi: 121 Yksikköhinta: 25.96 EUR

(19): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 25.38 EUR

(20): Volyymi: 159 Yksikköhinta: 26.01 EUR

(21): Volyymi: 178 Yksikköhinta: 25.35 EUR

(22): Volyymi: 356 Yksikköhinta: 26.12 EUR

(23): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 26.01 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (23):

Volyymi: 2363 Keskihinta: 25.92593 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-19

Kauppapaikka: CEUX

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000198031

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 24.44 EUR

(2): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 24.92 EUR

(3): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 24.48 EUR

(4): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 24.78 EUR

(5): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 24.3 EUR

(6): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 25.7 EUR

(7): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 24.34 EUR

(8): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 24.3 EUR

(9): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 24.5 EUR

(10): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 24.88 EUR

(11): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 24.92 EUR

(12): Volyymi: 42 Yksikköhinta: 26.08 EUR

(13): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 25.06 EUR

(14): Volyymi: 44 Yksikköhinta: 25.34 EUR

(15): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 24.96 EUR

(16): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 25.2 EUR

(17): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 25.26 EUR

(18): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 25.38 EUR

(19): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 25.64 EUR

(20): Volyymi: 52 Yksikköhinta: 25.66 EUR

(21): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 25.46 EUR

(22): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 24.92 EUR

(23): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 25.48 EUR

(24): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 25.6 EUR

(25): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 26.08 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (25):

Volyymi: 987 Keskihinta: 25.17206 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-19

Kauppapaikka: EUCC

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000198031

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 26.1 EUR

(2): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 25.92 EUR

(3): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 25.92 EUR

(4): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 25.71 EUR

(5): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 25.71 EUR

(6): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 25.73 EUR

(7): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 26.1 EUR

(8): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 26.1 EUR

(9): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 24.88 EUR

(10): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 24.88 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (10):

Volyymi: 235 Keskihinta: 25.45404 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-19

Kauppapaikka: GSEI

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000198031

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.04 EUR

(2): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 25.99 EUR

(3): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 25.99 EUR

(4): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 25.99 EUR

(5): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.04 EUR

(6): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.04 EUR

(7): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 25.86 EUR

(8): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 26.36 EUR

(9): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 26.06 EUR

(10): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 26.11 EUR

(11): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 26.02412 EUR

(12): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 26.04 EUR

(13): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 26.07678 EUR

(14): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 26.14 EUR

(15): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 26.24 EUR

(16): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 26.14 EUR

(17): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 26.04658 EUR

(18): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 25.6 EUR

(19): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 26.08341 EUR

(20): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 24.3 EUR

(21): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 26.11 EUR

(22): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 26.08341 EUR

(23): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 26.11 EUR

(24): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 26.1 EUR

(25): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 25.92 EUR

(26): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 24.98 EUR

(27): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 25.97 EUR

(28): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 25.01 EUR

(29): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 26.13821 EUR

(30): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 25.85 EUR

(31): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 26.04 EUR

(32): Volyymi: 91 Yksikköhinta: 26.24 EUR

(33): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 25.72 EUR

(34): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 26.06 EUR

(35): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 25.9 EUR

(36): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 25.9 EUR

(37): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 26.1 EUR

(38): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 26.16 EUR

(39): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 25.97 EUR

(40): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 25.88 EUR

(41): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 26.12 EUR

(42): Volyymi: 116 Yksikköhinta: 25.82 EUR

(43): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 25.67 EUR

(44): Volyymi: 170 Yksikköhinta: 26.36 EUR

(45): Volyymi: 190 Yksikköhinta: 25.92 EUR

(46): Volyymi: 253 Yksikköhinta: 26.08341 EUR

(47): Volyymi: 365 Yksikköhinta: 24.23 EUR

(48): Volyymi: 885 Yksikköhinta: 26.12 EUR

(49): Volyymi: 118 Yksikköhinta: 26.06275 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (49):

Volyymi: 4056 Keskihinta: 25.83741 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-19

Kauppapaikka: HREU

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000198031

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 25.6 EUR

(2): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 24.51 EUR

(3): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 24.84 EUR

(4): Volyymi: 93 Yksikköhinta: 25.01 EUR

(5): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 25.75 EUR

(6): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 24.94 EUR

(7): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 26.12 EUR

(8): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 25.96 EUR

(9): Volyymi: 113 Yksikköhinta: 25.74 EUR

(10): Volyymi: 119 Yksikköhinta: 26.11 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (10):

Volyymi: 851 Keskihinta: 25.55579 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-19

Kauppapaikka: SGMV

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000198031

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 26.32 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 45 Keskihinta: 26.32 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-19

Kauppapaikka: TQEX

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000198031

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 24.26 EUR

(2): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 26.06 EUR

(3): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 25.74 EUR

(4): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 24.26 EUR

(5): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 25.6 EUR

(6): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 25 EUR

(7): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 24.92 EUR

(8): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 26.06 EUR

(9): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 26.08 EUR

(10): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 24.88 EUR

(11): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 25.7 EUR

(12): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 26.42 EUR

(13): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 26.16 EUR

(14): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 25.7 EUR

(15): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 24.96 EUR

(16): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 24.92 EUR

(17): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 25.2 EUR

(18): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 25.26 EUR

(19): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 25.48 EUR

(20): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 25.64 EUR

(21): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 25 EUR

(22): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 24.34 EUR

(23): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 24.3 EUR

(24): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 24.5 EUR

(25): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 24.92 EUR

(26): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 24.3 EUR

(27): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 25.38 EUR

(28): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 25.34 EUR

(29): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 25.46 EUR

(30): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 24.44 EUR

(31): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 24.48 EUR

(32): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 24.78 EUR

(33): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 25.06 EUR

(34): Volyymi: 81 Yksikköhinta: 25.74 EUR

(35): Volyymi: 84 Yksikköhinta: 24.48 EUR

(36): Volyymi: 84 Yksikköhinta: 24.56 EUR

(37): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 24.92 EUR

(38): Volyymi: 91 Yksikköhinta: 26.42 EUR

(39): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 25.74 EUR

(40): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 24.92 EUR

(41): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 24.26 EUR

(42): Volyymi: 113 Yksikköhinta: 25.44 EUR

(43): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 25.66 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (43):

Volyymi: 2460 Keskihinta: 25.14759 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-19

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000198031

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.28 EUR

(2): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 23.88 EUR

(3): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 23.88 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):

Volyymi: 10 Keskihinta: 24.12 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-19

Kauppapaikka: XTXE

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000198031

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 26.14 EUR

(2): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 25.73 EUR

(3): Volyymi: 116 Yksikköhinta: 25.66 EUR

(4): Volyymi: 292 Yksikköhinta: 26.07 EUR

(5): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 25.67 EUR

(6): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 26.02 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (6):

Volyymi: 2647 Keskihinta: 25.73958 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-20

Kauppapaikka: AQED

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000198031

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 134 Yksikköhinta: 26.58 EUR

(2): Volyymi: 116 Yksikköhinta: 26.57 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):

Volyymi: 250 Keskihinta: 26.57536 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-20

Kauppapaikka: AQEU

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000198031

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 26.84 EUR

(2): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 26.94 EUR

(3): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 26.8 EUR

(4): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 26.82 EUR

(5): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 26.7 EUR

(6): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 26.82 EUR

(7): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 26.62 EUR

(8): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 26.48 EUR

(9): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 26.52 EUR

(10): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 26.54 EUR

(11): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 26.52 EUR

(12): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 26.48 EUR

(13): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 26.5 EUR

(14): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.52 EUR

(15): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 26.52 EUR

(16): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 26.42 EUR

(17): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 26.44 EUR

(18): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 26.46 EUR

(19): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 26.42 EUR

(20): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 26.44 EUR

(21): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 26.5 EUR

(22): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 26.56 EUR

(23): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 26.52 EUR

(24): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 26.54 EUR

(25): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 26.56 EUR

(26): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 26.5 EUR

(27): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 26.54 EUR

(28): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 26.58 EUR

(29): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 26.54 EUR

(30): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 26.54 EUR

(31): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 26.5 EUR

(32): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 26.52 EUR

(33): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 26.32 EUR

(34): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 26.32 EUR

(35): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 26.4 EUR

(36): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 26.4 EUR

(37): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 26.42 EUR

(38): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 26.22 EUR

(39): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 26.04 EUR

(40): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 26.1 EUR

(41): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 26.06 EUR

(42): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 26.02 EUR

(43): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 26.04 EUR

(44): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 26.04 EUR

(45): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 25.92 EUR

(46): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 25.88 EUR

(47): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 25.88 EUR

(48): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 25.92 EUR

(49): Volyymi: 39 Yksikköhinta: 25.96 EUR

(50): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 25.98 EUR

(51): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 26 EUR

(52): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 25.98 EUR

(53): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 26.04 EUR

(54): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 25.84 EUR

(55): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 26.22 EUR

(56): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 26.08 EUR

(57): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 25.94 EUR

(58): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 26.08 EUR

(59): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 26.04 EUR

(60): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 25.9 EUR

(61): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 25.84 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (61):

Volyymi: 1263 Keskihinta: 26.31322 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-20

Kauppapaikka: BEUP

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000198031

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 26.84 EUR

(2): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 26.84 EUR

(3): Volyymi: 176 Yksikköhinta: 26.69 EUR

(4): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 26.65 EUR

(5): Volyymi: 184 Yksikköhinta: 26.7 EUR

(6): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 26.7 EUR

(7): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 26.7 EUR

(8): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 26.68 EUR

(9): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 26.68 EUR

(10): Volyymi: 142 Yksikköhinta: 26.72 EUR

(11): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 26.72 EUR

(12): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 26.72 EUR

(13): Volyymi: 630 Yksikköhinta: 26.57 EUR

(14): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 26.53 EUR

(15): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 26.55 EUR

(16): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 26.55 EUR

(17): Volyymi: 124 Yksikköhinta: 25.9 EUR

(18): Volyymi: 130 Yksikköhinta: 25.76 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (18):

Volyymi: 2428 Keskihinta: 26.55042 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-20

Kauppapaikka: CEUD

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000198031

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 26.57 EUR

(2): Volyymi: 121 Yksikköhinta: 26.57 EUR

(3): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 26.55 EUR

(4): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 26.54 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):

Volyymi: 293 Keskihinta: 26.56051 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-20

Kauppapaikka: CEUX

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000198031

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 52 Yksikköhinta: 26.84 EUR

(2): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 26.84 EUR

(3): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 26.8 EUR

(4): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 26.86 EUR

(5): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 26.94 EUR

(6): Volyymi: 42 Yksikköhinta: 26.8 EUR

(7): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 26.84 EUR

(8): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 26.86 EUR

(9): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 26.84 EUR

(10): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 26.82 EUR

(11): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 26.76 EUR

(12): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 26.7 EUR

(13): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 26.68 EUR

(14): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 26.7 EUR

(15): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 26.7 EUR

(16): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 26.62 EUR

(17): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 26.66 EUR

(18): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 26.74 EUR

(19): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 26.74 EUR

(20): Volyymi: 42 Yksikköhinta: 26.82 EUR

(21): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 26.86 EUR

(22): Volyymi: 84 Yksikköhinta: 26.62 EUR

(23): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 26.52 EUR

(24): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 26.48 EUR

