Prenumeration
Beskrivning
| Land | Finland |
|---|---|
| Lista | Large Cap Helsinki |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Programvara |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
Qt Group Oyj | Pörssitiedote | 21.5.2026 klo 19:01
Qt Group Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Robert Ingman
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Qt Group Oyj
LEI: 743700GO2XU2ZYYDKW67
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 157736/4/10
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-19
Kauppapaikka: AQEA
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000198031
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 26.38 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 10 Keskihinta: 26.38 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-19
Kauppapaikka: AQEU
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000198031
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 116 Yksikköhinta: 25.34 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 116 Keskihinta: 25.34 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-19
Kauppapaikka: BEUP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000198031
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 26.01 EUR
(2): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 26.04 EUR
(3): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 25.44 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):
Volyymi: 50 Keskihinta: 25.7922 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-19
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000198031
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 24.88 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 101 Keskihinta: 24.88 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-19
Kauppapaikka: EUCC
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000198031
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.1 EUR
(2): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.1 EUR
(3): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.1 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):
Volyymi: 9 Keskihinta: 26.1 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-19
Kauppapaikka: GSEI
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000198031
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.11 EUR
(2): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.08341 EUR
(3): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.07678 EUR
(4): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.11 EUR
(5): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.12 EUR
(6): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.08341 EUR
(7): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.11 EUR
(8): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 24.48 EUR
(9): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 24.66 EUR
(10): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 26.1 EUR
(11): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 25.04 EUR
(12): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 25.92 EUR
(13): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 25.94 EUR
(14): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 26 EUR
(15): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 26.04 EUR
(16): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 26.13821 EUR
(17): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 24.23 EUR
(18): Volyymi: 42 Yksikköhinta: 26.08341 EUR
(19): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 25.85 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (19):
Volyymi: 186 Keskihinta: 25.70219 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-19
Kauppapaikka: HREU
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000198031
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 24.93 EUR
(2): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 24.86 EUR
(3): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 25.69 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):
Volyymi: 40 Keskihinta: 25.49125 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-19
Kauppapaikka: TQEX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000198031
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.06 EUR
(2): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.06 EUR
(3): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.08 EUR
(4): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 26.16 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):
Volyymi: 17 Keskihinta: 26.10706 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-19
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000198031
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 23.88 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 2 Keskihinta: 23.88 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-19
Kauppapaikka: XTXE
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000198031
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 25 EUR
(2): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 24.95 EUR
(3): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 24.92 EUR
(4): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 25.76 EUR
(5): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 26.07 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (5):
Volyymi: 69 Keskihinta: 25.84652 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-20
Kauppapaikka: AQED
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000198031
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.58 EUR
(2): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.57 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):
Volyymi: 9 Keskihinta: 26.57556 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-20
Kauppapaikka: AQEU
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000198031
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.94 EUR
(2): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.8 EUR
(3): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.62 EUR
(4): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.42 EUR
(5): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.44 EUR
(6): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.46 EUR
(7): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.42 EUR
(8): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.44 EUR
(9): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.54 EUR
(10): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.56 EUR
(11): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.5 EUR
(12): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.1 EUR
(13): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.02 EUR
(14): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 25.88 EUR
(15): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 25.96 EUR
(16): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 25.98 EUR
(17): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.08 EUR
(18): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.04 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (18):
Volyymi: 19 Keskihinta: 26.32 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-20
Kauppapaikka: BEUP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000198031
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.84 EUR
(2): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.84 EUR
(3): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 26.69 EUR
(4): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.65 EUR
(5): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 26.7 EUR
(6): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.68 EUR
(7): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.68 EUR
(8): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 26.72 EUR
(9): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.72 EUR
(10): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 26.72 EUR
(11): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 26.57 EUR
(12): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 25.9 EUR
(13): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 25.76 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (13):
Volyymi: 82 Keskihinta: 26.57573 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-20
Kauppapaikka: CEUD
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000198031
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.57 EUR
(2): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.57 EUR
(3): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.55 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):
Volyymi: 8 Keskihinta: 26.565 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-20
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000198031
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.84 EUR
(2): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.84 EUR
(3): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.8 EUR
(4): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.86 EUR
(5): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.94 EUR
(6): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.8 EUR
(7): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.84 EUR
(8): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.86 EUR
(9): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.84 EUR
(10): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.82 EUR
(11): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.76 EUR
(12): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.7 EUR
(13): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.7 EUR
(14): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.62 EUR
(15): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.66 EUR
(16): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.74 EUR
(17): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.74 EUR
(18): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.82 EUR
(19): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.86 EUR
(20): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.62 EUR
(21): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.52 EUR
(22): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.48 EUR
(23): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.48 EUR
(24): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.52 EUR
(25): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.52 EUR
(26): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 26.5 EUR
(27): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.52 EUR
(28): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.5 EUR
(29): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.54 EUR
(30): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.5 EUR
(31): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.52 EUR
(32): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.5 EUR
(33): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.34 EUR
(34): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.44 EUR
(35): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.44 EUR
(36): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.42 EUR
(37): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.5 EUR
(38): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.52 EUR
(39): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.58 EUR
(40): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.52 EUR
(41): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.54 EUR
(42): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.56 EUR
(43): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.54 EUR
(44): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.54 EUR
(45): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.58 EUR
(46): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.52 EUR
(47): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.5 EUR
(48): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.52 EUR
(49): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.32 EUR
(50): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.32 EUR
(51): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.4 EUR
(52): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.42 EUR
(53): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.22 EUR
(54): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.26 EUR
(55): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.04 EUR
(56): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.08 EUR
(57): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.1 EUR
(58): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26 EUR
(59): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.08 EUR
(60): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.1 EUR
(61): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.06 EUR
(62): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.04 EUR
(63): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.02 EUR
(64): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.04 EUR
(65): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 25.92 EUR
(66): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 25.88 EUR
(67): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 25.88 EUR
(68): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 25.92 EUR
(69): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 25.98 EUR
(70): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26 EUR
(71): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 25.98 EUR
(72): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.04 EUR
(73): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 25.84 EUR
(74): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.22 EUR
(75): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.12 EUR
(76): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.08 EUR
(77): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 25.94 EUR
(78): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 25.9 EUR
(79): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 25.62 EUR
(80): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 25.84 EUR
(81): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 25.88 EUR
(82): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 25.96 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (82):
Volyymi: 167 Keskihinta: 26.42683 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-20
Kauppapaikka: DHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000198031
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.57 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 4 Keskihinta: 26.57 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-20
Kauppapaikka: EUCC
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000198031
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 25.92 EUR
(2): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 25.92 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):
Volyymi: 3 Keskihinta: 25.92 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-20
Kauppapaikka: GSEI
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000198031
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.83967 EUR
(2): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.82757 EUR
(3): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.8 EUR
(4): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.92872 EUR
(5): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.83833 EUR
(6): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 26.82 EUR
(7): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 26.82 EUR
(8): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.82817 EUR
(9): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.75552 EUR
(10): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 26.65 EUR
(11): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.68495 EUR
(12): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 26.68 EUR
(13): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.70543 EUR
(14): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.69399 EUR
(15): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.69653 EUR
(16): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.68823 EUR
(17): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 26.68 EUR
(18): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.72568 EUR
(19): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.66 EUR
(20): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.79741 EUR
(21): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.59032 EUR
(22): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.4905 EUR
(23): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.51109 EUR
(24): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.51 EUR
(25): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.34367 EUR
(26): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 26.36 EUR
(27): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 26.4 EUR
(28): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.57 EUR
(29): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 26.52 EUR
(30): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 26.57 EUR
(31): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.5 EUR
(32): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.57 EUR
(33): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 26.57 EUR
(34): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 26.5 EUR
(35): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 25.89 EUR
(36): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 25.92 EUR
(37): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 25.68 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (37):
Volyymi: 299 Keskihinta: 26.52382 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-20
Kauppapaikka: HREU
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000198031
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 26.36 EUR
(2): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.09 EUR
(3): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 25.92 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):
Volyymi: 34 Keskihinta: 26.27647 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-20
Kauppapaikka: TQEX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000198031
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 179 Yksikköhinta: 26.52 EUR
(2): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 26.82 EUR
(3): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.84 EUR
(4): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.84 EUR
(5): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.8 EUR
(6): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 26.82 EUR
(7): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.86 EUR
(8): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.94 EUR
(9): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 26.8 EUR
(10): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 26.84 EUR
(11): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.86 EUR
(12): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.84 EUR
(13): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.82 EUR
(14): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 26.76 EUR
(15): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.68 EUR
(16): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 26.7 EUR
(17): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.68 EUR
(18): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 26.7 EUR
(19): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.7 EUR
(20): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.68 EUR
(21): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.66 EUR
(22): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.74 EUR
(23): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.86 EUR
(24): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 26.86 EUR
(25): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.62 EUR
(26): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.62 EUR
(27): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 26.52 EUR
(28): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.52 EUR
(29): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.48 EUR
(30): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.48 EUR
(31): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.52 EUR
(32): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.54 EUR
(33): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 26.46 EUR
(34): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 26.48 EUR
(35): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.5 EUR
(36): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.52 EUR
(37): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 26.48 EUR
(38): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 26.5 EUR
(39): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.52 EUR
(40): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 26.54 EUR
(41): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.54 EUR
(42): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 26.5 EUR
(43): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 26.52 EUR
(44): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.34 EUR
(45): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.44 EUR
(46): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 26.42 EUR
(47): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.44 EUR
(48): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.42 EUR
(49): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 26.44 EUR
(50): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 26.46 EUR
(51): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.42 EUR
(52): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 26.44 EUR
(53): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.5 EUR
(54): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.52 EUR
(55): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.52 EUR
(56): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.56 EUR
(57): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.52 EUR
(58): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.54 EUR
(59): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 26.56 EUR
(60): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 26.5 EUR
(61): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.54 EUR
(62): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 26.56 EUR
(63): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.54 EUR
(64): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.54 EUR
(65): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 26.56 EUR
(66): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.58 EUR
(67): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.58 EUR
(68): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.54 EUR
(69): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.52 EUR
(70): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.54 EUR
(71): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.5 EUR
(72): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.52 EUR
(73): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.3 EUR
(74): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.32 EUR
(75): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.32 EUR
(76): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.32 EUR
(77): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.4 EUR
(78): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.38 EUR
(79): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 26.4 EUR
(80): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.42 EUR
(81): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.22 EUR
(82): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.26 EUR
(83): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.26 EUR
(84): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.04 EUR
(85): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26.08 EUR
(86): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.1 EUR
(87): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26 EUR
(88): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 26.06 EUR
(89): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 26.08 EUR
(90): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.1 EUR
(91): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.06 EUR
(92): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.02 EUR
(93): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.02 EUR
(94): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.04 EUR
(95): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.02 EUR
(96): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.02 EUR
(97): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26.02 EUR
(98): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.04 EUR
(99): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 26.06 EUR
(100): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 25.94 EUR
(101): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 25.92 EUR
(102): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 25.88 EUR
(103): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 25.88 EUR
(104): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 25.92 EUR
(105): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 25.92 EUR
(106): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 25.96 EUR
(107): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 25.96 EUR
(108): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 25.96 EUR
(109): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 25.98 EUR
(110): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26 EUR
(111): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 25.98 EUR
(112): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 25.98 EUR
(113): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.04 EUR
(114): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 25.84 EUR
(115): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 25.84 EUR
(116): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.22 EUR
(117): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.12 EUR
(118): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 26.08 EUR
(119): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 25.94 EUR
(120): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 26.08 EUR
(121): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26.08 EUR
(122): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 26.04 EUR
(123): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 25.9 EUR
(124): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 25.62 EUR
(125): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 25.84 EUR
(126): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 25.88 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (126):
Volyymi: 710 Keskihinta: 26.44011 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-20
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000198031
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 26 EUR
(2): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 26 EUR
(3): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 26 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):
Volyymi: 9 Keskihinta: 26 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-20
Kauppapaikka: XTXE
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000198031
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 26.68 EUR
(2): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 26.51 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):
Volyymi: 56 Keskihinta: 26.56768 EUR
Lisätietoja antaa:
Lakiasiainjohtaja Mika Pälsi, +358 9 8861 8040
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io