Bifogade filer
Kurs
+2,95%
Likviditet
14,4 MSEK
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2027-02-17 | 08:00 | Bokslutskommuniké 2026 |
| 2026-11-18 | 08:00 | Kvartalsrapport 2026-Q3 |
| 2026-08-19 | 08:00 | Kvartalsrapport 2026-Q2 |
| 2026-05-20 | - | X-dag ordinarie utdelning KOBR B 7.50 SEK |
| 2026-05-19 | - | Årsstämma |
| 2026-05-19 | - | Kvartalsrapport 2026-Q1 |
| 2026-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-11-19 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-08-20 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-05-14 | - | X-dag ordinarie utdelning KOBR B 7.50 SEK |
| 2025-05-13 | - | Årsstämma |
| 2025-05-13 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-11-20 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-08-21 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-05-15 | - | X-dag ordinarie utdelning KOBR B 7.50 SEK |
| 2024-05-14 | - | Årsstämma |
| 2024-05-14 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-02-21 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-11-22 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-08-23 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-05-17 | - | X-dag ordinarie utdelning KOBR B 7.25 SEK |
| 2023-05-16 | - | Årsstämma |
| 2023-05-16 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-02-22 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-11-23 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-08-17 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-05-18 | - | X-dag ordinarie utdelning KOBR B 7.25 SEK |
| 2022-05-17 | - | Årsstämma |
| 2022-05-17 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-11-17 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-08-18 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-05-19 | - | X-dag ordinarie utdelning KOBR B 6.75 SEK |
| 2021-05-18 | - | Årsstämma |
| 2021-05-18 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-02-24 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-12-09 | - | X-dag bonusutdelning KOBR B 1.75 |
| 2020-12-08 | - | Extra Bolagsstämma 2020 |
| 2020-11-18 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-08-19 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-05-20 | - | X-dag ordinarie utdelning KOBR B 4.75 SEK |
| 2020-05-19 | - | Årsstämma |
| 2020-05-19 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-02-26 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-11-20 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-08-21 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-05-22 | - | X-dag ordinarie utdelning KOBR B 6.10 SEK |
| 2019-05-21 | - | Årsstämma |
| 2019-05-21 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-02-21 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-11-28 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-08-28 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-05-23 | - | X-dag ordinarie utdelning KOBR B 5.90 SEK |
| 2018-05-22 | - | Årsstämma |
| 2018-05-22 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-02-22 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-11-30 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-08-30 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning KOBR B 5.90 SEK |
| 2017-05-23 | - | Årsstämma |
| 2017-05-23 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-11-24 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-08-31 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-05-25 | - | X-dag ordinarie utdelning KOBR B 4.40 SEK |
| 2016-05-24 | - | Årsstämma |
| 2016-05-19 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-11-26 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-08-27 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-05-27 | - | X-dag ordinarie utdelning KOBR B 2.40 SEK |
| 2015-05-26 | - | Årsstämma |
| 2015-05-26 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-02-26 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-11-28 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-08-27 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-05-28 | - | X-dag ordinarie utdelning KOBR B 1.90 SEK |
| 2014-05-27 | - | Årsstämma |
| 2014-05-27 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-11-29 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-08-29 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-05-29 | - | X-dag ordinarie utdelning KOBR B 1.20 SEK |
| 2013-05-28 | - | Årsstämma |
| 2013-05-28 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2012-11-29 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-08-30 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-05-30 | - | X-dag ordinarie utdelning KOBR B 1.20 SEK |
| 2012-05-29 | - | Årsstämma |
| 2012-05-29 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-11-28 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-08-29 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-05-25 | - | X-dag ordinarie utdelning KOBR B 0.80 SEK |
| 2011-05-24 | - | Årsstämma |
| 2011-05-24 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2010-05-26 | - | X-dag ordinarie utdelning KOBR B 0.36 SEK |
| 2010-02-26 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Nordic SME Sweden |
| Sektor | Handel & varor |
| Industri | Dagligvaror |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
Årsstämman den 19 maj 2026 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 7,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 21 maj 2026. Utdelningen beräknas sändas ut tisdagen den 26 maj 2026.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025 och fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
Mikael Jönsson, Peter Bronsman, Dan-Anders Bronsman och Jan Berg omvaldes till styrelseledamöter. Till ordförande valdes Mikael Jönsson.
Till revisorer omvaldes Grant Thornton Sweden AB.
Årsstämman beslutade om en redaktionell ändring av bolagsordningen.
För ytterligare information kontakta VD Peter Bronsman per e-post: [email protected]
Styrelsen
Kopparbergs Bryggeri AB
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57
OM KOPPARBERGS BRYGGERI
Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.
Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2026, kl.15:15 CET.