| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |||||
| a) | Name | ARENIT Bega GmbH (AG Hamburg, HRB 157770) | ||||
| 2 | Grund der Meldung | |||||
| a) | Position/Status | Meldepflichtige in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben:
Geschäftsführender Direktor
Geschäftsführender Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats | ||||
| b) | Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung | ||||
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |||||
| a) | Name | ARENIT Industrie SE (AG Hamburg, HRB 187282) | ||||
| b) | LEI | 529900BJ260RUXEA1M20 | ||||
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden | |||||
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Kennung | Aktie | ||||
| b) | Art des Geschäfts | Sonstiges | ||||
| c) | Preis(e) und Volumen |
| ||||
| d) | Aggregierte Informationen |
| ||||
|
| Aggregiertes Volumen | 0,00 | ||||
|
| Preis | 0,00 | ||||
| e) | Datum des Geschäfts | 26. Februar 2026 | ||||
| f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes | ||||
(1) Delegierte Verordnung (EU) 2016/522 der Kommission vom 17. Dezember 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf eine Ausnahme für bestimmte öffentliche Stellen und Zentralbanken von Drittstaaten, die Indikatoren für Marktmanipulation, die Schwellenwerte für die Offenlegung, die zuständige Behörde, der ein Aufschub zu melden ist, die Erlaubnis zum Handel während eines geschlossenen Zeitraums und die Arten meldepflichtiger Eigengeschäfte von Führungskräften (siehe Seite 1 dieses Amtsblatts).