Kurs
+0,17%
Likviditet
1,11 MEUR
Kalender
Est. tid* | ||
2025-12-29 | N/A | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0 |
2025-11-05 | 18:10 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-09-29 | N/A | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0 |
2025-08-06 | 18:10 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-06-27 | N/A | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0 |
2025-05-13 | 18:10 | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-03-21 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0 |
2025-03-20 | - | Årsstämma |
2025-02-26 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-12-19 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.075 |
2024-11-12 | - | Extra Bolagsstämma 2024 |
2024-11-06 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-09-20 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.075 |
2024-07-17 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-06-19 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.075 |
2024-05-15 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-03-20 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.075 |
2024-03-19 | - | Årsstämma |
2024-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-12-19 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
2023-11-01 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-09-21 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
2023-07-18 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-06-15 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
2023-06-01 | - | Extra Bolagsstämma 2023 |
2023-05-04 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-03-23 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
2023-03-21 | - | Årsstämma |
2023-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-12-14 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
2022-12-08 | - | Extra Bolagsstämma 2022 |
2022-11-10 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-09-22 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
2022-08-10 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-06-22 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
2022-05-05 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-03-23 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
2022-03-22 | - | Årsstämma |
2022-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-12-15 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
2021-10-28 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-09-21 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
2021-08-05 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-08-02 | - | Extra Bolagsstämma 2021 |
2021-06-18 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
2021-05-06 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-03-23 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
2021-03-22 | - | Årsstämma |
2021-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-12-17 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
2020-11-04 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-09-22 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
2020-08-04 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-06-18 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
2020-06-11 | - | Extra Bolagsstämma 2020 |
2020-04-23 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-03-18 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.1625 |
2020-03-17 | - | Årsstämma |
2020-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-12-18 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.1625 |
2019-10-24 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-09-20 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.1625 |
2019-07-11 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-06-20 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.1625 |
2019-04-17 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-03-18 | - | Split CTY1S 5:1 |
2019-03-14 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
2019-03-13 | - | Årsstämma |
2019-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-12-13 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
2018-10-18 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-09-19 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
2018-07-12 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-06-20 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
2018-04-19 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-03-21 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
2018-03-20 | - | Årsstämma |
2018-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-12-13 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
2017-10-19 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-09-21 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
2017-07-13 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-06-21 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
2017-05-16 | - | Kapitalmarknadsdag 2017 |
2017-04-20 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-03-23 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0225 |
2017-03-23 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.01 EUR |
2017-03-22 | - | Årsstämma |
2017-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-12-21 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0375 |
2016-10-20 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-09-22 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0375 |
2016-07-14 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-06-21 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0375 |
2016-04-28 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-03-17 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0275 |
2016-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.01 EUR |
2016-03-16 | - | Årsstämma |
2016-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-10-28 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-07-15 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-06-15 | - | Extra Bolagsstämma 2015 |
2015-04-30 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.15 EUR |
2015-03-19 | - | Årsstämma |
2015-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-16 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-07-10 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-06-06 | - | Extra Bolagsstämma 2014 |
2014-04-24 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-03-20 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.12 |
2014-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.03 EUR |
2014-03-19 | - | Årsstämma |
2014-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-10-16 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-09-12 | - | Kapitalmarknadsdag 2013 |
2013-07-10 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-04-24 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-03-22 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.15 EUR |
2013-03-21 | - | Årsstämma |
2013-02-06 | - | Extra Bolagsstämma 2013 |
2013-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-11 | - | Extra Bolagsstämma 2012 |
2012-10-10 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-07-11 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-04-25 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-03-22 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.15 EUR |
2012-03-21 | - | Årsstämma |
2012-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-12 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-09-15 | - | Kapitalmarknadsdag 2011 |
2011-07-13 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-05-04 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-03-24 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.1 |
2011-03-24 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.04 EUR |
2011-03-23 | - | Årsstämma |
2011-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-10-13 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-07-14 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-04-21 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-03-12 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.1 |
2010-03-12 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.04 EUR |
2010-03-11 | - | Årsstämma |
2010-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-03-19 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.10 EUR |
2008-03-14 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.04 |
2008-03-14 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.04 EUR |
2007-03-14 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.14 EUR |
2006-03-15 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.14 EUR |
2005-04-06 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.14 EUR |
2004-03-16 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.14 EUR |
2003-03-21 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.09 EUR |
2002-03-27 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.08 EUR |
2001-03-30 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.08 EUR |
2000-03-31 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.07 EUR |
1999-03-27 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.06 EUR |
1998-03-11 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.00 EUR |
1997-03-14 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.00 EUR |
Beskrivning
Land | Finland |
---|---|
Lista | Large Cap Helsinki |
Sektor | Fastigheter |
Industri | Förvaltning |
CITYCON OYJ Pörssitiedote 29.1.2025 klo 11.40
Citycon Oyj ("Citycon" tai "Yhtiö") on vastaanottanut 28.1.2025 seuraavan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Phoenix Financial Ltd:n hallinnoimien osakkeiden osuus Cityconin osakkeista ja äänistä on ylittänyt viisi (5) prosenttia 24.1.2025.
Phoenix Financial Ltd on holdingyhtiö, joka pääasiallisesti hoitaa määräysvallassaan olevien tytäryhtiöiden kautta pääomamarkkinoiden ja rahoituksen eri osa-alueita, mukaan lukien vakuutus-, eläke- ja eläkerahastojen hallinnointi, välityspalvelujen tarjoaminen, sijoitusrahastojen hallinnointi, sijoitussalkkujen hallinnointi, indeksiosuusrahastojen liikkeeseenlasku ja ETF:t.
Cityconilla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 184 231 295.
Phoenix Financial Ltd:n omistus toimitetun ilmoituksen mukaan:
| % osakkeista ja äänistä | % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta | Yhteenlaskettu %-osuus |
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen | 5.15% | - | 5.15% |
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) | - | - | - |
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet | ||||
Osakesarja / osakelaji | Osakkeiden ja äänten lukumäärä | Osakkeiden ja äänten %-osuus | ||
Suora (AML 9:5) | Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) | Suora (AML 9:5) | Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) | |
FI4000369947 | 9,491,330 | - | 5.15% | - |
YHTEENSÄ | 9,491,330 |
| 5.15% |
|
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet | |||||
Rahoitusvälineen luonne | Eräpäivä | Toteutusaika | Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys) | Osakkeiden ja äänten lukumäärä | Osakkeiden ja äänten %-osuus |
- | - | - | - | - | - |
|
|
| B YHTEENSÄ | - | - |
Määräysvaltayhteisöt, joiden kautta osakkeita, äänioikeuksia ja rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi | %-osuus osakkeista ja äänistä | %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta | Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä |
Phoenix Financial Ltd. (kokonaisomistus) | 5.15% | - | 5.15% |
The Phoenix Insurance Company Ltd. - "nostro" tilit | 0.38% | - | 0.38% |
Partnership for Israeli shares - other people money | 4.78% | - | 4.78% |
CITYCON OYJ
Lisätietoja:
Anni Torkko
Sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. +358 45 358 0570
[email protected]
Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,0 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.
Cityconilla on investointitason luottoluokitus Standard & Poor's:lta (BBB-). Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.citycon.com/fi