Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Acast AB (publ)
2026-09-22 18:14:56

Flaggningsmeddelande i Acast AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556946-8498 Acast AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0015960935 Ordinary Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Jupiter Topco LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 8 525 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 8 525 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-09-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 9 282 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 9 282 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 5,08732 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,08732 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Jupiter Topco LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 9 282 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,08732 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Jupiter Acquisition Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 9 282 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,08732 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Jupiter Company Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 9 282 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,08732 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Janus Henderson Group Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 9 282 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,08732 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Janus Henderson UK (Holdings) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 9 282 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,08732 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Janus Henderson Investors UK Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 9 282 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,08732 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 9 282 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,08732 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Following the acquisition of Janus Henderson Group plc by Trian Partners and General Catalyst, this notification reflects the updated control chain of control. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.