2025-03-28 16:29:48


Flaggningsmeddelande i Africa Oil Corp
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 201404-7696 Africa Oil Corp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | CA00829Q1019 Common shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Stampede Natural Resources S.A.R.L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Bolagshändelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-03-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 44 287 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 44 287 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 6,5794 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 6,5794 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 44 287 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 6,5794 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
