Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2026-06-05 20:06:40

Flaggningsmeddelande i Aktiebolaget Electrolux
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556009-4178 Aktiebolaget Electrolux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0016589188 Equity/Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Barclays PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 11 926 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 1 192 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Barclays PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Barclays Capital Securities Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 406 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 3,943 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Barclays PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Barclays Bank Ireland PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,028 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 416 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 3,971 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.