Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2026-05-12 11:50:31

Flaggningsmeddelande i Aktiebolaget Electrolux
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556009-4178 Aktiebolaget Electrolux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0016589170 Class A shares, Class B shares, Securities lending with right to recall on Class A and Class B share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-05-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4 032 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 403 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 1,42445 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 1,13012 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 649 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,62216 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Bank Europe SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,02803 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,01121 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00371 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00062 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | The Goldman Sachs Trust Company of Delaware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00001 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 664 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,66574 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.