Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Aktiebolaget SKF
2026-08-19 14:28:55

Flaggningsmeddelande i Aktiebolaget SKF
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556007-3495 Aktiebolaget SKF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | BlackRock, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 22 805 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 2 280 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 5,00831 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 3,18682 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 42 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,05893 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 90 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,12695 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 381 976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,53377 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00013 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 10 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,01407 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 569 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,79602 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Fund Advisors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 691 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,96683 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 126 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,17644 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00121 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 88 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,12324 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 53 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,07461 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 245 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,34254 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 370 046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,5171 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00314 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock (Netherlands) B.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00064 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Aperio Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 59 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,08286 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 732 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 3,81848 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The disclosure obligation arose due to voting rights attached to shares for BlackRock, Inc. going above 5%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.