2025-03-28 11:06:11


Flaggningsmeddelande i Alligator Bioscience AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556597-8201 Alligator Bioscience AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0000767188 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Nordnet AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 851 138 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 851 138 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 5,03445 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 5,03466 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Nordnet Pensionsförsäkring AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 841 652 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 4,97855 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Nordnet Livsforsikring AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 9 486 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,05611 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 851 138 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 5,03466 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
