2025-10-13 11:42:12


Flaggningsmeddelande i Alligator Bioscience AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556597-8201 Alligator Bioscience AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0024173637 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Nordnet Pensionsförsäkring AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Aktielån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-10-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 2 256 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 2 256 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 5,14915 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 5,14915 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
