2025-04-04 13:15:42


Flaggningsmeddelande i Annehem Fastigheter AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 559220-9083 Annehem Fastigheter AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0015221684 Anne B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Alcur Fonder AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 4 327 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 4 327 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 4 732 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 4 732 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 5,35 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 2,61 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 4 732 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 2,61 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
