Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Bergman & Beving Aktiebolag
2026-08-31 13:25:00

Flaggningsmeddelande i Bergman & Beving Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556034-8590 Bergman & Beving Aktiebolag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0000101362 B-aktier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Swedbank Robur Fonder AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 1 897 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 1 897 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-08-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 1 845 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 1 845 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 6,72682 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 4,99048 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.