Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2025-12-02 14:43:58

Flaggningsmeddelande i BICO Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 559050-5052 BICO Group AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0013647385 Class B Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Sartorius Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 4 305 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 4 305 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4 185 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 4 185 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 5,9308 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,97849 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Sartorius Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Sartorius Lab Holding GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 185 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,97849 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 185 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,97849 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.