2025-04-04 12:56:26


Flaggningsmeddelande i Brinova Fastigheter AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556840-3918 Brinova Fastigheter AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0008347652 Aktier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 4 906 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 4 906 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Bolagshändelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 4 906 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 4 906 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 2,13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0,92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
