Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2025-11-26 10:57:58

Flaggningsmeddelande i Embracer Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556582-6558 Embracer Group AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0023615885 Shares and derivatives instruments (warrants and CFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 319 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 319 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 211 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 211 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 0,09258 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0,06838 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Societe Générale SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 5 066 836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,63563 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | SG Effekten Gmbh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 5 809 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,87534 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 10 876 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 3,51097 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other: Delisting of warrants and its OTC hedge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.