2025-05-14 16:15:10


Flaggningsmeddelande i Essity Aktiebolag (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556325-5511 Essity Aktiebolag (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0009922164 Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Norges Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-05-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 34 105 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 85 966 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 4,92099 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 7,02447 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 85 966 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 7,02447 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN: SE0009922164, SE0009922156. Changes due to: Collateral shares returned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
