Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fabege AB
2026-10-09 16:08:06

Flaggningsmeddelande i Fabege AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556049-1523 Fabege AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0011166974 Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | C.K. Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 78 466 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 78 466 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-10-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 79 016 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 79 016 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 25,11832 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 25,11832 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Norwegian Property ASA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 71 973 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 22,87935 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Geveran Trading Co. Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 7 043 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,23897 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 79 016 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 25,11832 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The party with the duty to report (C.K. Limited) has no LEI code, we have therefore stated the LEI code of the directacquirer of the shares (Geveran Trading Co. Limited). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.