Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2026-03-04 17:27:39

Flaggningsmeddelande i G5 Entertainment AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556680-8878 G5 Entertainment AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0001824004 Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Guo Guangchang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 393 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 393 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-02-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 418 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 235 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 182 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 5,06 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 2,9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 2,26 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Fosun International Holdings Ltd., BVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 418 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Fosun Holdings Limited, Hong Kong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 418 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Fosun International Limited, Hong Kong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 418 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Fosun Yinkong Holdings (HK) Limited, Hong Kong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 418 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Bridge Fortune Investment S.a.r.l., Luxemburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 418 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Hauck & Aufhaeuser Fund Services S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 418 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 418 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.