Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hemnet Group AB (publ)
2026-08-31 15:06:18

Flaggningsmeddelande i Hemnet Group AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 559088-4440 Hemnet Group AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0015671995 Ordinary shares, Securities lending with right to recall, Swaps, ADRs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | The Goldman Sachs Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-08-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 276 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 276 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 0,29841 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,29841 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 623 019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,9911 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 153 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,1653 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 123 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,13379 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 17 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,01875 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Bank Europe SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00066 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 918 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,30961 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.