2025-07-11 17:44:08


Flaggningsmeddelande i Hexatronic Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556168-6360 Hexatronic Group AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0018040677 Common Stock, Securities lending with Right to Recall on Common Stock, Swap on Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-07-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 2 894 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 2 894 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 1,38919 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 1,40658 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 9 958 773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 4,84002 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Goldman Sachs & CO. LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 359 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,17454 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 11 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,00535 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Goldman Sachs Bank Europe SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 6 034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,00293 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 10 334 942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 5,02284 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
