Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2026-02-25 10:29:06

Flaggningsmeddelande i Humble Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556794-4797 Humble Group AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0006261046 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Neudi Holding AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 46 527 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 46 527 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Fusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-02-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 46 527 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 46 527 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 10,27 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 10,35 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontroll genom fullmakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Neudi Kapital AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 46 527 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - slutdatum för fullmakt | 2026-02-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Neudi & Co AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 46 527 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 10,35 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 46 527 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 10,35 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neudi Holding AB:s helägda dotterbolag Neudi & Co AB har genom fusion övertagit sitt helägda dotterbolag Neudi Kapital AB:s innehav i Humble Group AB. Koncernens innehav i Humble Group AB är oförändrat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.