2025-05-23 13:35:26


Flaggningsmeddelande i Lagercrantz Group Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556282-4556 Lagercrantz Group Aktiebolag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0014990966 B-aktier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Swedbank Robur Fonder AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 14 895 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 14 895 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-05-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 14 790 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 14 790 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 7,06953 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 4,97675 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
