Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2026-06-23 16:11:14

Flaggningsmeddelande i Lundin Gold Inc.
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 971300-0165 Lundin Gold Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | CA5503711080 Ordinary Shares, Securities lending with right to recall, and Swap on ordinary shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-06-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 1 147 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 1 147 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 0,4745 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,4745 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 412 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,82463 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Canada Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 779 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,56282 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 732 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,54346 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Bank USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 232 037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,50946 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 388 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,16064 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 128 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,05304 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Folio Investments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00001 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 13 673 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,65406 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.