2025-04-01 16:42:12


Flaggningsmeddelande i LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 200601-8911 LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | CA5503721063 Ordinary shares, Securities lending, Swaps,Call and Put Options, ADRs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-02-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 367 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 367 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 0,04241 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0,04241 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 19 713 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 2,27678 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Goldman Sachs Canada Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 13 622 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 1,5733 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 9 590 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 1,10767 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 344 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,0398 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Goldman Sachs Bank USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 112 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,01295 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Goldman Sachs Bank Europe SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 18 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,00213 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Goldman Sachs Asset Management International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,00003 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Folio Investments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 43 402 926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 5,01226 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
