Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2026-01-14 10:19:11

Flaggningsmeddelande i LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 200601-8911 LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | CA5503721063 Shares and derivatives instruments (Warrant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 40 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 40 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 41 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 41 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 0,00488 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0,00488 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Societe Générale SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 22 112 913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,58828 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | SG Effekten Gmbh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 22 107 913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,5877 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 44 220 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,17598 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes due to: Delta adjusted on Warrant Cash Settlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.