Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Meren Energy Inc
2026-07-16 11:36:04

Flaggningsmeddelande i Meren Energy Inc
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 201404-7696 Meren Energy Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | Aktier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 32 784 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 32 784 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-07-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 32 784 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 32 784 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,84899 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,84899 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 34 327 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,07719 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt förvärvat de aktuella värdepapperna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.