Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Momentum Group AB
2026-08-31 13:07:58

Flaggningsmeddelande i Momentum Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 559266-0699 Momentum Group AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0017562523 aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Tredje AP-fonden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 2 628 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 2 628 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-08-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 2 928 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 2 928 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 5,8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 5,27 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.