2025-05-21 18:08:38


Flaggningsmeddelande i Netel Holding AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 559327-6263 Netel Holding AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0016798417 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Etemad Group AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 427 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 427 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-05-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 3 427 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 3 427 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 7,07 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 7,07 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
