Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2025-12-02 11:23:53

Flaggningsmeddelande i Netel Holding AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 559327-6263 Netel Holding AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0016798417 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Nordnet AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Aktielån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 2 499 949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 2 499 949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 5,15327 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,15327 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Nordnet Pensionsförsäkring AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 445 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,04061 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Nordnet Livsforsikring AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 54 652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,11265 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 499 949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,15327 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.