Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2026-02-26 15:26:04

Flaggningsmeddelande i New Wave Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556350-0916 New Wave Group AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0020356970 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Handelsbanken Fonder AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 6 625 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 6 625 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-02-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 6 681 043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 6 681 043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 5,04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 1,37 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 6 681 043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,37 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.