Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Prisma Properties AB
2026-08-26 21:38:20

Flaggningsmeddelande i Prisma Properties AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 559378-1700 Prisma Properties AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0022062055 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Per Arwidsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-08-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 5 494 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 5 494 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 3,33989 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 3,33989 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Arwidsro Holding AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Fastighets AB Arwidsro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Arwidsro Aktieinvest AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 13 491 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 8,20048 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 13 491 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 8,20048 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Arwidsson är enligt 4 kap. 4 § lagen om handel med finansiella instrument (LHF) moderbolag till Arwidsro Holding AB som i sin tur är moderbolag till Fastighets AB Arwidsro. Fastighets AB Arwidsro är moderbolag till Arwidsro AktieInvest AB. Per Arwidsson fullgör härigenom sin egen flaggningsskyldighet samt för Arwidsro Holding AB, Fastighets AB Arwidsro och Arwidsro AktieInvest AB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.