2025-03-31 11:42:14


Flaggningsmeddelande i Q-linea AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556729-0217 Q-linea AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0011527845 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Nexttobe AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 1 062 712 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 1 062 712 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Bolagshändelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 1 062 712 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 1 062 712 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 23,89037 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 23,89037 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 1 062 712 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 23,89037 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
