Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2025-11-26 10:45:49

Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556981-7660 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | Aktier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-11-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 73 601 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 7 360 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,05955 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 1,9877 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 9 032 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,43933 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt avyttrat de aktuella värdepapperna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.