2025-04-03 16:13:44


Flaggningsmeddelande i Skanska AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556000-4615 Skanska AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | BlackRock, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-04-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 20 344 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 20 344 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 4,84497 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 3,41445 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 760 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,12758 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Investment Management, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 834 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,14014 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 3 915 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,65715 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 127 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,02148 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock International Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 35 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,00602 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 4 790 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,804 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Fund Advisors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 5 568 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,93461 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Financial Management, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 539 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,09058 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 8 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,00144 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 881 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,14803 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 266 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,04481 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Advisors, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 554 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,09312 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 2 644 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,44381 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock (Singapore) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 72 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,01214 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock (Netherlands) B.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 13 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,00231 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Aperio Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 18 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,00306 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 21 034 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 3,53028 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The disclosure obligation arose due to total holdings in shares for BlackRock, Inc. going above 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
