2025-10-13 12:55:41


Flaggningsmeddelande i SSAB AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556016-3429 SSAB AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0000120669 Shares and derivatives instruments (CFD/warrants) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 960 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 471 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-10-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 615 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 119 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 0,06176 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0,03274 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 9 570 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 2,61466 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | SG Effekten Gmbh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 9 639 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 2,63357 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 19 210 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 5,24823 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes due to: Delta adjusted on Warrant Cash Settlement. ISIN: SE0000120669 / SE0000171100. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
