Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2025-12-01 16:40:05

Flaggningsmeddelande i SSAB AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556016-3429 SSAB AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0000120669 Shares and derivatives instruments (CFD/warrants) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 3 801 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 1 309 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 400 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 341 743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 0,04016 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0,09336 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 9 209 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,51603 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | SG Effekten Gmbh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 8 734 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,38631 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 17 944 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,90234 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN: SE0000120669/SE0000171100. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.