2025-04-02 12:19:30


Flaggningsmeddelande i SSAB AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556016-3429 SSAB AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0000120669 Shares and derivatives instruments (Swap/CFD/Warrant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 312 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 132 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-03-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 270 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 34 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 0,02717 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0,00949 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Societe Générale SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 9 030 677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 2,46718 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | SG Effekten Gmbh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 9 053 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 2,4733 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 18 083 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 4,94048 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN: SE0000120669, SE0000171100.Changes due to: Delta adjusted on Warrant Cash Settlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
