Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2026-02-17 16:03:32

Flaggningsmeddelande i Svenska Handelsbanken AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 502007-7862 Svenska Handelsbanken AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | BlackRock, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-02-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 90 703 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 90 688 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,58093 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,65473 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 992 928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,15362 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 7 438 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,38179 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 5 498 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,28224 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 582 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,08123 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock International Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 853 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,04381 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 19 647 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,00844 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Fund Advisors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 28 955 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,48619 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 092 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,05608 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 62 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,0032 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 488 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,23038 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 446 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,12558 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 247 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,11535 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 17 580 622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,90236 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 113 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,05716 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Aperio Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 979 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,10159 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 97 980 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,02902 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The disclosure obligation arose due to total holdings in votes for BlackRock, Inc. going above 5%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.