Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Tele2 AB
2026-07-27 16:28:49

Flaggningsmeddelande i Tele2 AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556410-8917 Tele2 AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | Total Return Swap in relation to class B shares in Tele2 AB (publ) SE0005190238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Freya Investissement SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 124 228 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 174 394 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-07-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 124 228 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 174 394 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 17,8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 22,9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 174 394 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 22,9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freya Investissement physically settled a total return swap with two Nordic banks, acquiring B shares (as shown in the subsequent notification made by Freya on the date hereof). Threshold calculated based on the new total number of shares (697,721,597) and voting rights (761,537,087) in the company. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.