Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2025-11-24 14:53:34

Flaggningsmeddelande i Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556016-0680 Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | BlackRock, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-11-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 164 110 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 16 411 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,86779 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 2,86548 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 425 795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,07435 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 274 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,04789 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 812 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,3165 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 139 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,02443 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock International Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 30 833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00538 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 172 047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,72847 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Fund Advisors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 5 125 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,89494 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 586 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,10248 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 7 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00123 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 370 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,06477 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 310 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,05418 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 520 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,09089 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 915 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,50902 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 91 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,01601 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Aperio Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 55 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00975 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 16 839 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,94029 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The disclosure obligation arose due to total holdings in shares for BlackRock, Inc. going below 5%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.