Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Telefonaktiebolaget LM Ericsson
2026-08-13 15:52:25

Flaggningsmeddelande i Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556016-0680 Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | BlackRock, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-08-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 163 490 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 16 349 086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,84941 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 2,85466 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 348 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,06086 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 260 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,04546 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 709 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,29855 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00008 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 133 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,02331 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock International Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00006 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 837 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,66998 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Fund Advisors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 5 653 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,98714 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 365 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,06382 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 7 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00128 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 330 863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,05777 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 414 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,07239 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 463 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,08097 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 078 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,53757 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 129 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,02257 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock (Netherlands) B.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,0006 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Aperio Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 127 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,02227 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 16 864 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,94468 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The disclosure obligation arose due to total holdings in shares for BlackRock, Inc. going above 5%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.