2025-03-28 10:04:40


Flaggningsmeddelande i Thule Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556770-6311 Thule Group AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0006422390 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Alecta Tjänstepension Ömsesidigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 5 300 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 5 300 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 5 400 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 5 400 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 5,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 5,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
