Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2025-12-01 15:59:11

Flaggningsmeddelande i VBG GROUP AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556069-0751 VBG GROUP AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0000115107 Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Nordea Funds Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 2 337 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 2 337 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 2 477 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 2 477 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 9,45745 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 5,14468 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontroll genom fullmakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 13 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Nordic Small Cap Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 073 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Institutionella Smabolagsfonden Sverige Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 523 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Stiftelse- och Donationsmedelsfond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Institutionella Aktiefonden Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 82 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 50-tal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 60-tal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 11 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 70-tal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 15 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 80-tal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 8 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Sverige Passiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 18 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Smabolagsfond Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 726 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 90-tal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 477 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,14468 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.